llegar
DIRECCIÓN
Torneig Tot Motors (O.M.) - Individual - Stableford
Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 Acpp007458 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 0,9 1 0,3 38 39
2 Acpp009059 NIETO SOGAS, JOSEP 1,9 2 1,5 36 38
3 Acpp006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)4,2 (+)4 (+)4,2 36 32
4 Acpp011435 SOLE TUYA, ENRIC 1,5 2 1,3 35 37
5 Acpp009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 3,7 4 3,3 34 38
6 Acpp001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 3,2 3 3 34 37
7 Acpp012268 MONLEON EDO, XAVIER 1,5 2 1,5 34 36
8 Acpp001118 MARIN GARCIA, EUSEBIO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 34 32
9 Acpp001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)1,8 (+)2 (+)1,8 34 32
10 Acpp012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)3,5 (+)3 (+)3,5 34 31
11 2 LYNCH, CHARLES  4 4 3,8 33 37
12 Acpp000831 SALINAS ISABAL, JUAN 3 3 3 33 36
13 ACPP016850 SANTILLAN -, DIEGO ENRIQUE 0,7 1 0,7 33 34
14 Acpp015880 PUIG SOLA, JOEL 4,8 5 4,6 32 37
15 Acpp006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS 2 2 2 32 34
16 Acpp007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 1,9 2 1,9 31 33
17 Acpp006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)1,4 (+)1 (+)1,2 31 30
18 Acpp001153 DE LA FUENTE LOPEZ, MANUEL 5,5 6 5,5 30 36
19 Acpp009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 1,5 2 1,5 30 32
20 Acpp013883 TENOR PEREZ, PEDRO 1,3 1 1,3 30 31
21 Acpp006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 6,2 6 6,2 29 35
22 acpp006041 VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 5,7 6 5,7 29 35
23 Acpp003630 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 3,1 3 3,1 29 32
24 Acpp008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 2,9 3 2,9 29 32
25 Acpp012755 BELTRAN VALERO, MANUEL 6,6 7 6,6 28 33
26 Acpp009338 GUERRERO LARA, JORGE 2,6 3 2,6 28 31
27 Acpp014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)0,8 (+)1 (+)0,6 28 27
28 Acpp001081 PAU SALINAS, RAUL 7,3 7 7,3 27 34
29 Acpp011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 1,9 2 2,1 27 29
30 Acpp009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 1 1 1,2 27 28
31 Acpp008014 MARTORELL GONZALEZ, ENRIC 6,6 7 6,6 26 33
32 acpp011504 CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL 5,7 6 5,7 26 32
33 acpp009337 GUERRERO MILLAN, JORGE 4,3 4 4,5 26 30
34 Acpp007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 4 4 4,2 26 30
35 Acpp010171 DEJUAN MORA, JORDI 2,8 3 3 26 27
36 Acpp013564 PLANS RIBERA, JUAN 2,5 3 2,7 26 29
37 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER (+)0,1 0 0,1 26 26
38 Acpp019174 CERVERA ROUX, PABLO 17,0 17 14 25 41
39 Acpp006318 CLOS SALDON, JOSE 1,9 2 2,1 25 27
40 4 MALADRIGA, JORGE 21 21 16,2 24 44
41 3 LUESMA FERNANDEZ, ENRIQUE  17 17 15,2 24 39
42 Acpp017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 9,8 10 9,8 24 34
43 Acpp013973 GIL CARRASCO, FRANCISCO 9,6 10 9,6 24 34
44 acpp001236 CAYON RUIZ, RAMON 8,7 9 8,7 24 33
45 Acpp015046 AGUDO TORTAJADA, FRANCISCO ALFREDO 15,6 16 13,8 23 39
46 Acpp014895 VERA MAS, FRANCISCO 8,4 8 8,4 23 31
47 5 COLOMB, JEAN 21 21 16,8 22 43
48 Acpp018625 DEL PESO TARANCO, JAVIER 18 18 15,6 22 40
49 Acpp014354 NOGUERA SAUS, JUAN 17,8 18 17,2 22 37
50 Acpp014564 ACOSTA GEMA, OLIVIER 14,8 15 14,8 21 35
51 ACPP014223 ARIZA MARTINEZ, CARLOS 7,1 7 7,3 21 28
52 Acpp018079 MARTIRES DE LOS SANTOS, FEDERICO 20,5 21 17,5 20 41
53 Acpp015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 14,1 14 14,1 20 34
54 acpp006439 VIÑAS TORRES, JOSE 1,9 2 2,1 20 21
55 Acpp013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 9,9 10 10,1 19 29
56 Acpp004147 BARRAGAN RUIZ, JOSE 7,1 7 7,3 19 25
57 1 GONZALEZ SIRVENT, ARMANDO  21 21 20,4 18 37
58 Acpp014959 RIBERA LLUCH, FRANCESC 20,4 20 19,2 18 38
59 Acpp015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 18 18 18 18 33
60 Acpp015349 MAYOL PIZA, JOAN 17,2 17 17,2 18 33
61 Acpp014987 FALCES ARAGON, GONZALO 15 15 15 18 33
62 Acpp005156 ASENSIO FERNANDEZ, ANDRES 11,5 12 11,7 18 28
63 Acpp004179 LOPEZ MOTA, VICENTE 8,6 9 8,8 18 24
64 Acpp014636 HUETE JANE, MARTI 21 21 20,4 17 37
65 6 HAROLD, OLIVIER MARIE 21 21 21 17 34
66 acpp018755 SANTILLAN *, NICOLAS 20,9 21 20,3 17 37
67 Acpp005155 CAÑO NAVAS, Mª ANGELS 20,1 20 20,1 17 35
68 Acpp004146 MOLTO FARGAS, MONTSERRAT 14,5 15 14,7 15 29
69 Acpp017424 RIERA LLORENS, JOSEP 12,6 13 12,8 15 28
70 Acpp002433 SOLE HERRANZ, ALICIA 12,4 12 12,6 14 25
71 ACPP018879 TARRACO DORDAS, ANDREU 21,0 21 21 13 29
72 Acpp015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 20,7 21 20,7 13 32
73 Acpp017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 18,9 19 19,1 13 28
74 Acpp016181 CASTAN GUASCH, XAVIER 17,5 18 17,7 13 30
75 Acpp012754 ROSALES FERNANDEZ, MANUELA 16 16 16,2 13 27
76 Acpp018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 21 21 21 12 25
77 Acpp019170 VARELA TENREIRO, JOSE E 21,0 21 21 12 28
78 Acpp019171 DALMAU GIL, REMIGIO 21,0 21 21 12 30
79 Acpp017425 SUAREZ ACIEN, CRISTINA 21 21 21 12 30
80 Acpp014355 MORERA VIDAL, FRANCISCO JOSE 21 21 21 12 31
81 Acpp019041 MAYOL GARCIA, CARLA 20,8 21 21 12 29
82 Acpp015320 LARGO ALASTRUE, HECTOR 14,7 15 14,9 12 24
83 Acpp016541 GUILLEN BISCARRI, MARIA MERCEDES 21 21 21 11 28
84 Acpp014032 SANCHEZ OLIVER, RICARD 15 15 15,2 11 25
85 Acpp018299 RODRIGUEZ ZAMARRENO, LUCAS 21,0 21 21 10 23
86 Acpp018068 VERA MAS, ANA MARIA 21,0 21 21 10 28
87 Acpp014986 ALEGRE TEJADAS, MANUEL 20,9 21 21 10 24
88 Acpp015687 GAN GARCIA, ANABEL 21 21 21 7 19
89 Acpp014563 BONETE BOADA, FERNANDO 21,0 21 21 7 19
90 Acpp014960 HIDALGO RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 21 21 21 6 21
91 Acpp016263 FONTANET PARDO, LYDIA 21,0 21 21 6 18
92 Acpp018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 21,0 21 21 6 23
93 Acpp013975 ROBAS COBOS, ALEJANDRO 21 21 21 4 19
94 Acpp014562 VAZQUEZ CLARA, JOSEFA 21 21 21 4 16
No presentado Acpp017348 CARMONA POU, MARTI 13,5 14 13,5 -- --
No presentado Acpp018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 12,6 13 12,6 -- --
No presentado Acpp001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 5,7 6 5,7 -- --
No presentado Acpp017357 COSTA NOSAS, JORDI 3,2 3 3,2 -- --
Desde Hpp: 0 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 Acpp007458 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 0,9 1 0,3 38 39
2 Acpp009059 NIETO SOGAS, JOSEP 1,9 2 1,5 36 38
3 Acpp009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 3,7 4 3,3 34 38
4 Acpp011435 SOLE TUYA, ENRIC 1,5 2 1,3 35 37
5 Acpp001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 3,2 3 3 34 37
6 2 LYNCH, CHARLES  4 4 3,8 33 37
7 Acpp015880 PUIG SOLA, JOEL 4,8 5 4,6 32 37
8 Acpp012268 MONLEON EDO, XAVIER 1,5 2 1,5 34 36
9 Acpp000831 SALINAS ISABAL, JUAN 3 3 3 33 36
10 Acpp001153 DE LA FUENTE LOPEZ, MANUEL 5,5 6 5,5 30 36
11 acpp006041 VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 5,7 6 5,7 29 35
12 Acpp006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 6,2 6 6,2 29 35
13 ACPP016850 SANTILLAN -, DIEGO ENRIQUE 0,7 1 0,7 33 34
14 Acpp006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS 2 2 2 32 34
15 Acpp001081 PAU SALINAS, RAUL 7,3 7 7,3 27 34
16 Acpp013973 GIL CARRASCO, FRANCISCO 9,6 10 9,6 24 34
17 Acpp017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 9,8 10 9,8 24 34
18 Acpp007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 1,9 2 1,9 31 33
19 Acpp012755 BELTRAN VALERO, MANUEL 6,6 7 6,6 28 33
20 Acpp008014 MARTORELL GONZALEZ, ENRIC 6,6 7 6,6 26 33
21 acpp001236 CAYON RUIZ, RAMON 8,7 9 8,7 24 33
22 Acpp009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 1,5 2 1,5 30 32
23 Acpp008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 2,9 3 2,9 29 32
24 Acpp003630 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 3,1 3 3,1 29 32
25 acpp011504 CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL 5,7 6 5,7 26 32
26 Acpp013883 TENOR PEREZ, PEDRO 1,3 1 1,3 30 31
27 Acpp009338 GUERRERO LARA, JORGE 2,6 3 2,6 28 31
28 Acpp014895 VERA MAS, FRANCISCO 8,4 8 8,4 23 31
29 Acpp007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 4 4 4,2 26 30
30 acpp009337 GUERRERO MILLAN, JORGE 4,3 4 4,5 26 30
31 Acpp011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 1,9 2 2,1 27 29
32 Acpp013564 PLANS RIBERA, JUAN 2,5 3 2,7 26 29
33 Acpp013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 9,9 10 10,1 19 29
34 Acpp009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 1 1 1,2 27 28
35 ACPP014223 ARIZA MARTINEZ, CARLOS 7,1 7 7,3 21 28
36 Acpp006318 CLOS SALDON, JOSE 1,9 2 2,1 25 27
37 Acpp010171 DEJUAN MORA, JORDI 2,8 3 3 26 27
38 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER (+)0,1 0 0,1 26 26
39 Acpp004147 BARRAGAN RUIZ, JOSE 7,1 7 7,3 19 25
40 Acpp004179 LOPEZ MOTA, VICENTE 8,6 9 8,8 18 24
41 acpp006439 VIÑAS TORRES, JOSE 1,9 2 2,1 20 21
No presentado Acpp017357 COSTA NOSAS, JORDI 3,2 3 3,2 -- --
No presentado Acpp001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 5,7 6 5,7 -- --
Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 4 MALADRIGA, JORGE 21 21 16,2 24 44
2 5 COLOMB, JEAN 21 21 16,8 22 43
3 Acpp019174 CERVERA ROUX, PABLO 17,0 17 14 25 41
4 Acpp018079 MARTIRES DE LOS SANTOS, FEDERICO 20,5 21 17,5 20 41
5 Acpp018625 DEL PESO TARANCO, JAVIER 18 18 15,6 22 40
6 Acpp015046 AGUDO TORTAJADA, FRANCISCO ALFREDO 15,6 16 13,8 23 39
7 3 LUESMA FERNANDEZ, ENRIQUE  17 17 15,2 24 39
8 Acpp014959 RIBERA LLUCH, FRANCESC 20,4 20 19,2 18 38
9 Acpp014354 NOGUERA SAUS, JUAN 17,8 18 17,2 22 37
10 acpp018755 SANTILLAN *, NICOLAS 20,9 21 20,3 17 37
11 Acpp014636 HUETE JANE, MARTI 21 21 20,4 17 37
12 1 GONZALEZ SIRVENT, ARMANDO  21 21 20,4 18 37
13 Acpp014564 ACOSTA GEMA, OLIVIER 14,8 15 14,8 21 35
14 6 HAROLD, OLIVIER MARIE 21 21 21 17 34
15 Acpp014987 FALCES ARAGON, GONZALO 15 15 15 18 33
16 Acpp015349 MAYOL PIZA, JOAN 17,2 17 17,2 18 33
17 Acpp015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 18 18 18 18 33
18 Acpp014355 MORERA VIDAL, FRANCISCO JOSE 21 21 21 12 31
19 Acpp016181 CASTAN GUASCH, XAVIER 17,5 18 17,7 13 30
20 Acpp019171 DALMAU GIL, REMIGIO 21,0 21 21 12 30
21 ACPP018879 TARRACO DORDAS, ANDREU 21,0 21 21 13 29
22 Acpp005156 ASENSIO FERNANDEZ, ANDRES 11,5 12 11,7 18 28
23 Acpp017424 RIERA LLORENS, JOSEP 12,6 13 12,8 15 28
24 Acpp017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 18,9 19 19,1 13 28
25 Acpp019170 VARELA TENREIRO, JOSE E 21,0 21 21 12 28
26 Acpp014032 SANCHEZ OLIVER, RICARD 15 15 15,2 11 25
27 Acpp018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 21 21 21 12 25
28 Acpp015320 LARGO ALASTRUE, HECTOR 14,7 15 14,9 12 24
29 Acpp014986 ALEGRE TEJADAS, MANUEL 20,9 21 21 10 24
30 Acpp018299 RODRIGUEZ ZAMARRENO, LUCAS 21,0 21 21 10 23
31 Acpp018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 21,0 21 21 6 23
32 Acpp014563 BONETE BOADA, FERNANDO 21,0 21 21 7 19
33 Acpp013975 ROBAS COBOS, ALEJANDRO 21 21 21 4 19
No presentado Acpp018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 12,6 13 12,6 -- --
No presentado Acpp017348 CARMONA POU, MARTI 13,5 14 13,5 -- --
Desde Hpp: 0 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 Acpp005155 CAÑO NAVAS, Mª ANGELS 20,1 20 20,1 17 35
2 Acpp015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 14,1 14 14,1 20 34
3 Acpp015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 20,7 21 20,7 13 32
4 Acpp017425 SUAREZ ACIEN, CRISTINA 21 21 21 12 30
5 Acpp004146 MOLTO FARGAS, MONTSERRAT 14,5 15 14,7 15 29
6 Acpp019041 MAYOL GARCIA, CARLA 20,8 21 21 12 29
7 Acpp016541 GUILLEN BISCARRI, MARIA MERCEDES 21 21 21 11 28
8 Acpp018068 VERA MAS, ANA MARIA 21,0 21 21 10 28
9 Acpp012754 ROSALES FERNANDEZ, MANUELA 16 16 16,2 13 27
10 Acpp002433 SOLE HERRANZ, ALICIA 12,4 12 12,6 14 25
11 Acpp014960 HIDALGO RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 21 21 21 6 21
12 Acpp015687 GAN GARCIA, ANABEL 21 21 21 7 19
13 Acpp016263 FONTANET PARDO, LYDIA 21,0 21 21 6 18
14 Acpp014562 VAZQUEZ CLARA, JOSEFA 21 21 21 4 16
Desde Hpp: 0 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: TODOS - Desde Edad: 0 - Hasta Edad: 16 - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp018755 SANTILLAN *, NICOLAS 20,9 21 20,3 17 37
2 Acpp019041 MAYOL GARCIA, CARLA 20,8 21 21 12 29
3 Acpp006318 CLOS SALDON, JOSE 1,9 2 2,1 25 27
 
 
nosotros el campo la escuela noticias contacto mapa web
© 2006 Golf Montjuïc | Aviso legal | Estadísticas