llegar
DIRECCIÓ
I Torneig Nocturn Montjuic - Individual - Stableford
Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 Acpp000831 SALINAS ISABAL, JUAN 4,5 5 3,7 35 40
2 Acpp009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)1,5 (+)1 (+)1,5 34 33
3 Acpp009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 4,1 4 4,1 30 33
4 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 4 4 4 29 33
5 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 7 7 7 28 35
6 Acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 4,8 5 4,8 27 31
7 Acpp011435 SOLE TUYA, ENRIC (+)0,1 0 (+)0,1 27 27
8 Acpp008014 MARTORELL GONZALEZ, ENRIC 4,8 5 4,8 26 29
9 Acpp006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 5,6 6 5,6 24 30
10 Acpp019348 LUESMA FERNANDEZ, ENRIQUE 12,7 13 12,7 23 36
11 Acpp018796 AREVALO MARSA, MONTSERRAT 21 21 20,4 19 37
12 Acpp018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 12,7 13 12,7 19 31
13 ACPP018068 VERA MAS, ANA MARIA 19 19 19 18 36
14 Acpp013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 8,5 9 8,5 18 26
15 Acpp018877 BOLEA PEREZ, MARIA DOLORES 18,8 19 18,8 17 34
16 Acpp015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 10,1 10 10,1 17 26
17 Acpp015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 17,6 18 17,6 16 32
18 ACPP015046 AGUDO TORTAJADA, FRANCISCO ALFREDO 13,8 14 13,8 16 28
19 Acpp019671 SHAHBAZ SANCHEZ, ALI 21 21 21 15 30
20 Acpp019982 MIRANDA PERA, GLORIA 21 21 21 12 31
21 Acpp021153 PRADELL DE MONTAGUT, ESTHER 20,9 21 20,9 12 31
22 Acpp015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 21 21 21 11 29
23 Acpp015687 GAN GARCIA, ANABEL 21 21 21 10 28
24 Acpp018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 18,6 19 18,6 10 27
25 ACPP018079 MARTIRES DE LOS SANTOS, FEDERICO 15,1 15 15,1 10 21
No presentado Acpp016541 GUILLEN BISCARRI, MARIA MERCEDES 21 21 21 -- --
No presentado Acpp007458 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 1,6 2 1,6 -- --
No presentado 1 FERRAN AGUADO,EDUARDO 0 0 0 -- --
Desde Hpp: -6 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 Acpp000831 SALINAS ISABAL, JUAN 4,5 5 3,7 35 40
2 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 7 7 7 28 35
3 Acpp009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)1,5 (+)1 (+)1,5 34 33
4 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 4 4 4 29 33
5 Acpp009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 4,1 4 4,1 30 33
6 Acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 4,8 5 4,8 27 31
7 Acpp006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 5,6 6 5,6 24 30
8 Acpp008014 MARTORELL GONZALEZ, ENRIC 4,8 5 4,8 26 29
9 Acpp011435 SOLE TUYA, ENRIC (+)0,1 0 (+)0,1 27 27
10 Acpp013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 8,5 9 8,5 18 26
Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 Acpp019348 LUESMA FERNANDEZ, ENRIQUE 12,7 13 12,7 23 36
2 Acpp015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 17,6 18 17,6 16 32
3 Acpp018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 12,7 13 12,7 19 31
4 Acpp021153 PRADELL DE MONTAGUT, ESTHER 20,9 21 20,9 12 31
5 Acpp019671 SHAHBAZ SANCHEZ, ALI 21 21 21 15 30
6 ACPP015046 AGUDO TORTAJADA, FRANCISCO ALFREDO 13,8 14 13,8 16 28
7 Acpp018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 18,6 19 18,6 10 27
8 ACPP018079 MARTIRES DE LOS SANTOS, FEDERICO 15,1 15 15,1 10 21
Desde Hpp: -6 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 Acpp018796 AREVALO MARSA, MONTSERRAT 21 21 20,4 19 37
2 ACPP018068 VERA MAS, ANA MARIA 19 19 19 18 36
3 Acpp018877 BOLEA PEREZ, MARIA DOLORES 18,8 19 18,8 17 34
4 Acpp019982 MIRANDA PERA, GLORIA 21 21 21 12 31
5 Acpp015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 21 21 21 11 29
6 Acpp015687 GAN GARCIA, ANABEL 21 21 21 10 28
7 Acpp015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 10,1 10 10,1 17 26
Desde Hpp: -6 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: TODOS - Desde Edad: 6 - Hasta Edad: 16 - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 7 7 7 28 35
2 Acpp019671 SHAHBAZ SANCHEZ, ALI 21 21 21 15 30
 
nosaltres el camp l' escola notícies contacte mapa web
© 2006 Golf Montjuïc | Aviso legal | Estadísticas