llegar
DIRECCIÓ
Concurs dels Innocents - Individual - Stableford
Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 36 33
2 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC 0,1 0 0,1 34 34
3 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE       34 34
4 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)3,3 (+)3 (+)3,3 34 31
5 ACPP013883 TENOR PEREZ, PEDRO 1,2 1 1,2 33 34
6 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO (+)1 (+)1 (+)1 32 31
7 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 3,1 3 3,1 31 34
8 ACPP007458 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 1,6 2 1,6 31 33
9 ACPP007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL 0,5 1 0,5 31 32
10 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX       31 31
11 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)1,4 (+)1 (+)1,2 31 30
12 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)1,5 (+)1 (+)1,3 31 30
13 ACPP002990 ORTI MARES, BERENGUER (+)1,8 (+)2 (+)1,6 31 29
14 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)2,6 (+)3 (+)2,4 31 28
15 ACPP003249 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 4,8 5 4,8 30 35
16 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL 4,1 4 4,1 30 34
17 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 4 4 4 30 34
18 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 3,5 4 3,5 30 34
19 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 2,7 3 2,7 30 33
20 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO (+)0,9 (+)1 (+)0,7 30 29
21 ACPP016850 SANTILLAN -, DIEGO ENRIQUE (+)2,2 (+)2 (+)2 30 28
22 ACPP016950 SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS 10,1 10 8,9 29 39
23 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 6,2 6 6,2 29 35
24 ACPP017348 CARMONA POU, MARTI 5,6 6 5,6 29 34
25 ACPP008014 MARTORELL GONZALEZ, ENRIC 4,7 5 4,7 29 34
26 ACPP010171 DEJUAN MORA, JORDI 1,5 2 1,5 29 31
27 ACPP014970 LOPEZ FABERO, GONZALO 0,4 0 0,6 29 29
28 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL (+)0,9 (+)1 (+)0,7 29 28
29 ACPP013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 8,5 9 8,5 28 35
30 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 3,3 3 3,3 28 31
31 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 3,3 3 3,3 28 31
32 ACPP013496 PEREZ BERNAL, DANIEL 2,2 2 2,4 28 30
33 2 PEREZ CRISTOPHER, ALBERT 0 0 0,2 28 28
34 ACPP007833 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN (+)1,3 (+)1 (+)1,1 28 28
35 ACPP017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 10,3 10 9,9 27 37
36 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 3,1 3 3,3 27 30
37 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)1,1 (+)1 (+)0,9 27 26
38 ACPP001118 MARIN GARCIA, EUSEBIO (+)2,2 (+)2 (+)2 27 26
39 ACPP019348 LUESMA FERNANDEZ, ENRIQUE 12,6 13 11,4 26 39
40 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 5,6 6 5,6 26 31
41 ACPP005149 POYATOS VILLALVA, ANTONIO 0,2 0 0,4 26 26
42 ACPP018623 BERTRAN  MAINOU, JAUME 5 5 5,2 25 29
43 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 3,2 3 3,4 25 28
44 ACPP017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 11,5 12 11,5 24 35
45 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 8,2 8 8,2 24 31
46 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 4 4 4,2 24 28
47 ACPP015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 17,5 18 16,3 23 38
48 ACPP001384 SERRANO LEON, DANIEL 1,5 2 1,7 23 25
49 ACPP008500 PALLARES CASTELLO, VICENÇ 1,2 1 1,4 23 24
50 ACPP002118 SERRA CATALAN, ANTONIO 2,2 2 2,4 22 24
51 ACPP005335 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 1,7 2 1,9 22 24
52 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 8 8 8,2 21 29
53 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 4,7 5 4,9 21 26
54 ACPP021201 VIDE BUJAN, JOSEP 0,0 0 0,2 21 21
55 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON       21 21
56 ACPP011747 SALGUERO SALGUERO, RAMON 12,6 13 12,6 20 33
57 ACPP020019 SUAREZ *, MARCELO 11,6 12 11,8 20 30
58 4 CERDAÑA GUIJARRO, JOSEP RAMÓN       20 20
59 ACPP018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 12,6 13 12,6 19 31
60 ACPP019672 ALEMANY VILAPLANA, DANIEL 10,6 11 10,8 19 29
61 ACPP005119 HERNANDEZ CALERO, FERNANDO 4,4 4 4,6 19 23
62 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 3,7 4 3,9 19 23
63 ACPP019671 SHAHBAZ SANCHEZ, ALI 21 21 21 18 35
64 ACPP018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 18,6 19 18 18 37
65 ACPP016229 ARMENGOU PIFERRER, FRANCESC XAVIER 8,8 9 9 18 26
66 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 3,7 4 3,9 18 22
67 ACPP016731 OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR 20 20 20 17 32
68 ACPP020561 CASTANY AREGALL, VICTOR 7 7 7,2 17 23
69 ACPP020993 LONGARES RODRIGUEZ, MANUEL 21 21 21 16 32
70 ACPP019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 18,6 19 18,6 16 34
71 ACPP015394 FELIU SANTAMARIA, MANEL 17,3 17 17,5 16 30
72 ACPP014354 NOGUERA SAUS, JUAN 13,4 13 13,6 16 27
73 ACPP018796 AREVALO MARSA, MONTSERRAT 20,3 20 20,3 15 33
74 ACPP018068 VERA MAS, ANA MARIA 19 19 19,2 12 28
75 ACPP018877 BOLEA PEREZ, MARIA DOLORES 18,8 19 19 12 26
76 1 PEDROS CASBAS, JAUME 0 0 0,2 11 11
77 ACPP015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 21 21 21 10 25
78 ACPP014986 ALEGRE TEJADAS, MANUEL 21 21 21 10 24
79 ACPP001516 BONAFONTE MAGRI, JORGE 11,6 12 11,8 10 18
80 ACPP015687 GAN GARCIA, ANABEL 20,9 21 21 8 21
81 ACPP016541 GUILLEN BISCARRI, MARIA MERCEDES 21 21 21 4 18
Desde Hpp: -6 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016950 SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS 10,1 10 8,9 29 39
2 ACPP017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 10,3 10 9,9 27 37
3 ACPP003249 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 4,8 5 4,8 30 35
4 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 6,2 6 6,2 29 35
5 ACPP013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 8,5 9 8,5 28 35
6 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE       34 34
7 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC 0,1 0 0,1 34 34
8 ACPP013883 TENOR PEREZ, PEDRO 1,2 1 1,2 33 34
9 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 3,1 3 3,1 31 34
10 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 3,5 4 3,5 30 34
11 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 4 4 4 30 34
12 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL 4,1 4 4,1 30 34
13 ACPP008014 MARTORELL GONZALEZ, ENRIC 4,7 5 4,7 29 34
14 ACPP017348 CARMONA POU, MARTI 5,6 6 5,6 29 34
15 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 36 33
16 ACPP007458 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 1,6 2 1,6 31 33
17 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 2,7 3 2,7 30 33
18 ACPP007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL 0,5 1 0,5 31 32
19 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)3,3 (+)3 (+)3,3 34 31
20 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO (+)1 (+)1 (+)1 32 31
21 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX       31 31
22 ACPP010171 DEJUAN MORA, JORDI 1,5 2 1,5 29 31
23 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 3,3 3 3,3 28 31
24 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 3,3 3 3,3 28 31
25 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 5,6 6 5,6 26 31
26 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 8,2 8 8,2 24 31
27 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)1,5 (+)1 (+)1,3 31 30
28 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)1,4 (+)1 (+)1,2 31 30
29 ACPP013496 PEREZ BERNAL, DANIEL 2,2 2 2,4 28 30
30 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 3,1 3 3,3 27 30
31 ACPP002990 ORTI MARES, BERENGUER (+)1,8 (+)2 (+)1,6 31 29
32 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO (+)0,9 (+)1 (+)0,7 30 29
33 ACPP014970 LOPEZ FABERO, GONZALO 0,4 0 0,6 29 29
34 ACPP018623 BERTRAN  MAINOU, JAUME 5 5 5,2 25 29
35 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 8 8 8,2 21 29
36 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)2,6 (+)3 (+)2,4 31 28
37 ACPP016850 SANTILLAN -, DIEGO ENRIQUE (+)2,2 (+)2 (+)2 30 28
38 ACPP007833 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN (+)1,3 (+)1 (+)1,1 28 28
39 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL (+)0,9 (+)1 (+)0,7 29 28
40 2 PEREZ CRISTOPHER, ALBERT 0 0 0,2 28 28
41 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 3,2 3 3,4 25 28
42 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 4 4 4,2 24 28
43 ACPP001118 MARIN GARCIA, EUSEBIO (+)2,2 (+)2 (+)2 27 26
44 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)1,1 (+)1 (+)0,9 27 26
45 ACPP005149 POYATOS VILLALVA, ANTONIO 0,2 0 0,4 26 26
46 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 4,7 5 4,9 21 26
47 ACPP016229 ARMENGOU PIFERRER, FRANCESC XAVIER 8,8 9 9 18 26
48 ACPP001384 SERRANO LEON, DANIEL 1,5 2 1,7 23 25
49 ACPP008500 PALLARES CASTELLO, VICENÇ 1,2 1 1,4 23 24
50 ACPP005335 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 1,7 2 1,9 22 24
51 ACPP002118 SERRA CATALAN, ANTONIO 2,2 2 2,4 22 24
52 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 3,7 4 3,9 19 23
53 ACPP005119 HERNANDEZ CALERO, FERNANDO 4,4 4 4,6 19 23
54 ACPP020561 CASTANY AREGALL, VICTOR 7 7 7,2 17 23
55 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 3,7 4 3,9 18 22
56 ACPP021201 VIDE BUJAN, JOSEP 0,0 0 0,2 21 21
57 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON       21 21
58 4 CERDAÑA GUIJARRO, JOSEP RAMÓN       20 20
59 1 PEDROS CASBAS, JAUME 0 0 0,2 11 11
Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019348 LUESMA FERNANDEZ, ENRIQUE 12,6 13 11,4 26 39
2 ACPP015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 17,5 18 16,3 23 38
3 ACPP018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 18,6 19 18 18 37
4 ACPP017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 11,5 12 11,5 24 35
5 ACPP019671 SHAHBAZ SANCHEZ, ALI 21 21 21 18 35
6 ACPP019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 18,6 19 18,6 16 34
7 ACPP011747 SALGUERO SALGUERO, RAMON 12,6 13 12,6 20 33
8 ACPP016731 OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR 20 20 20 17 32
9 ACPP020993 LONGARES RODRIGUEZ, MANUEL 21 21 21 16 32
10 ACPP018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 12,6 13 12,6 19 31
11 ACPP020019 SUAREZ *, MARCELO 11,6 12 11,8 20 30
12 ACPP015394 FELIU SANTAMARIA, MANEL 17,3 17 17,5 16 30
13 ACPP019672 ALEMANY VILAPLANA, DANIEL 10,6 11 10,8 19 29
14 ACPP014354 NOGUERA SAUS, JUAN 13,4 13 13,6 16 27
15 ACPP014986 ALEGRE TEJADAS, MANUEL 21 21 21 10 24
16 ACPP001516 BONAFONTE MAGRI, JORGE 11,6 12 11,8 10 18
Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP018796 AREVALO MARSA, MONTSERRAT 20,3 20 20,3 15 33
2 ACPP018068 VERA MAS, ANA MARIA 19 19 19,2 12 28
3 ACPP018877 BOLEA PEREZ, MARIA DOLORES 18,8 19 19 12 26
4 ACPP015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 21 21 21 10 25
5 ACPP015687 GAN GARCIA, ANABEL 20,9 21 21 8 21
6 ACPP016541 GUILLEN BISCARRI, MARIA MERCEDES 21 21 21 4 18
Sexo: TODOS - Desde Edad: 6 - Hasta Edad: 16 - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016950 SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS 10,1 10 8,9 29 39
2 ACPP019671 SHAHBAZ SANCHEZ, ALI 21 21 21 18 35
3 ACPP016731 OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR 20 20 20 17 32
 
nosaltres el camp l' escola notícies contacte mapa web
© 2006 Golf Montjuïc | Aviso legal | Estadísticas