llegar
DIRECCIÓ
4º Torneo Social Club Natación Montjuic

Individual - Stableford
Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010793 RIBAS ALONSO, JOSEP (+)0,2 0 (+)1,2 41 41
2 ACPP019671 SHAHBAZ SANCHEZ, ALI 18 18 9,2 36 54
3 ACPP002133 RIOS REY, ENRIQUE 8,6 9 5,2 36 45
4 ACPP000831 SALINAS ISABAL, JUAN 3,6 4 3,4 33 37
5 ACPP015349 MAYOL PIZA, JOAN 9 9 7,8 31 39
6 ACPP021510 RUIZ REQUENA, MANUEL 8 8 7,6 30 37
7 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 4,6 5 4,6 30 35
8 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 3,9 4 3,9 29 32
9 ACPP016545 MIRO GUILLEM, MARTI 12,1 12 10,9 27 39
10 ACPP014987 FALCES ARAGON, GONZALO 11,3 11 10,9 27 37
11 ACPP019356 ELIZONDO LEIVA, LUIS ANGEL 20,0 20 14 26 46
12 ACPP014799 MARTINEZ ATIENZA, MARCOS 13,4 13 12,6 26 38
13 ACPP014354 NOGUERA SAUS, JUAN 12,1 12 12,1 26 36
14 ACPP015794 PEIRET GASA, JOSE 12 12 11,2 26 38
15 ACPP013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 8,1 8 8,1 25 32
16 ACPP018879 TARRACO DORDAS, ANDREU 16,6 17 14,2 24 40
17 ACPP015046 AGUDO TORTAJADA, FRANCISCO ALFREDO 13,6 14 12,6 24 38
18 ACPP006801 CASTRO VAZQUEZ, MANUEL 8 8 8 24 32
19 ACPP004147 BARRAGAN RUIZ, JOSE 4,5 5 4,7 24 28
20 1 GILABERT, FRANCESC 0 0 0,2 24 24
21 ACPP021565 NUEVA TAPIA, MIGUEL 16,2 16 15 23 38
22 ACPP016181 CASTAN GUASCH, XAVIER 15,7 16 13,9 23 39
23 ACPP015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 14,5 15 14,5 23 36
24 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 14,2 14 13,6 23 37
25 ACPP015320 LARGO ALASTRUE, HECTOR 13,2 13 13,2 22 35
26 ACPP021990 GUINEA ZAMORA, JOSE ANTONIO 9,1 9 9,3 21 30
27 ACPP005156 ASENSIO FERNANDEZ, ANDRES 11,2 11 11,4 19 29
28 ACPP015394 FELIU SANTAMARIA, MANEL 16,9 17 17,1 18 30
29 ACPP018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 14,4 14 14,6 16 29
30 ACPP018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 11 11 11,2 15 25
31 2 GILABERT, JAUME 0 0 0,2 14 14
32 ACPP019367 GILI LAVEDA, PAULI 20,4 20 20,6 10 26
Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021153 PRADELL DE MONTAGUT, ESTHER 10,8 11 10,4 26 37
2 ACPP004146 MOLTO FARGAS, MONTSERRAT 14,9 15 14,9 20 35
3 ACPP015687 GAN GARCIA, ANABEL 21 21 19,2 19 39
4 ACPP015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 21 21 19,2 19 39
5 ACPP005155 CAÑO NAVAS, Mª ANGELS 18,3 18 18,3 18 34
6 ACPP018068 VERA MAS, ANA MARIA 13,8 14 13,8 17 31
7 ACPP021444 MIRANDA PERA, ROSA MARIA 21 21 21 16 36
8 ACPP015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 10,7 11 10,9 16 26
9 ACPP019982 MIRANDA PERA, GLORIA 19,2 19 19,2 15 33
10 ACPP016541 GUILLEN BISCARRI, MARIA MERCEDES 21 21 21 14 33
11 ACPP018796 AREVALO MARSA, MONTSERRAT 20,3 20 20,3 14 32
12 3 MESTRE NADAL, SONIA 0 0 0,2 11 11
Desde Hpp: -6 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002133 RIOS REY, ENRIQUE 8,6 9 5,2 36 45
2 ACPP010793 RIBAS ALONSO, JOSEP (+)0,2 0 (+)1,2 41 41
3 ACPP015349 MAYOL PIZA, JOAN 9 9 7,8 31 39
4 ACPP000831 SALINAS ISABAL, JUAN 3,6 4 3,4 33 37
5 ACPP021510 RUIZ REQUENA, MANUEL 8 8 7,6 30 37
6 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 4,6 5 4,6 30 35
7 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 3,9 4 3,9 29 32
8 ACPP006801 CASTRO VAZQUEZ, MANUEL 8 8 8 24 32
9 ACPP013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 8,1 8 8,1 25 32
10 ACPP021990 GUINEA ZAMORA, JOSE ANTONIO 9,1 9 9,3 21 30
11 ACPP004147 BARRAGAN RUIZ, JOSE 4,5 5 4,7 24 28
12 1 GILABERT, FRANCESC 0 0 0,2 24 24
13 2 GILABERT, JAUME 0 0 0,2 14 14
Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019671 SHAHBAZ SANCHEZ, ALI 18 18 9,2 36 54
2 ACPP019356 ELIZONDO LEIVA, LUIS ANGEL 20,0 20 14 26 46
3 ACPP018879 TARRACO DORDAS, ANDREU 16,6 17 14,2 24 40
4 ACPP016545 MIRO GUILLEM, MARTI 12,1 12 10,9 27 39
5 ACPP016181 CASTAN GUASCH, XAVIER 15,7 16 13,9 23 39
6 ACPP015794 PEIRET GASA, JOSE 12 12 11,2 26 38
7 ACPP014799 MARTINEZ ATIENZA, MARCOS 13,4 13 12,6 26 38
8 ACPP015046 AGUDO TORTAJADA, FRANCISCO ALFREDO 13,6 14 12,6 24 38
9 ACPP021565 NUEVA TAPIA, MIGUEL 16,2 16 15 23 38
10 ACPP014987 FALCES ARAGON, GONZALO 11,3 11 10,9 27 37
11 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 14,2 14 13,6 23 37
12 ACPP014354 NOGUERA SAUS, JUAN 12,1 12 12,1 26 36
13 ACPP015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 14,5 15 14,5 23 36
14 ACPP015320 LARGO ALASTRUE, HECTOR 13,2 13 13,2 22 35
15 ACPP015394 FELIU SANTAMARIA, MANEL 16,9 17 17,1 18 30
16 ACPP005156 ASENSIO FERNANDEZ, ANDRES 11,2 11 11,4 19 29
17 ACPP018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 14,4 14 14,6 16 29
18 ACPP019367 GILI LAVEDA, PAULI 20,4 20 20,6 10 26
19 ACPP018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 11 11 11,2 15 25
Desde Hpp: 0 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP015687 GAN GARCIA, ANABEL 21 21 19,2 19 39
2 ACPP015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 21 21 19,2 19 39
3 ACPP021153 PRADELL DE MONTAGUT, ESTHER 10,8 11 10,4 26 37
4 ACPP021444 MIRANDA PERA, ROSA MARIA 21 21 21 16 36
5 ACPP004146 MOLTO FARGAS, MONTSERRAT 14,9 15 14,9 20 35
6 ACPP005155 CAÑO NAVAS, Mª ANGELS 18,3 18 18,3 18 34
7 ACPP019982 MIRANDA PERA, GLORIA 19,2 19 19,2 15 33
8 ACPP016541 GUILLEN BISCARRI, MARIA MERCEDES 21 21 21 14 33
9 ACPP018796 AREVALO MARSA, MONTSERRAT 20,3 20 20,3 14 32
10 ACPP018068 VERA MAS, ANA MARIA 13,8 14 13,8 17 31
11 ACPP015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 10,7 11 10,9 16 26
12 3 MESTRE NADAL, SONIA 0 0 0,2 11 11
 
nosaltres el camp l' escola notícies contacte mapa web
© 2006 Golf Montjuïc | Aviso legal | Estadísticas