llegar
DIRECCIÓ
I Tonrneig Callaway (O.M.)

Individual - Stableford
Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER 0,1 0 (+)0,7 40 40
2 ACPP014970 LOPEZ FABERO, GONZALO (+)0,1 0 (+)0,3 37 37
3 ACPP009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL (+)1,1 (+)1 (+)1,1 37 36
4 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC (+)1 (+)1 (+)1 36 35
5 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2 (+)2 (+)2 35 33
6 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2,9 (+)3 (+)2,9 35 32
7 ACPP008184 BARJUAN GURI, JOSEP 0,7 1 0,7 33 34
8 ACPP020672 GANGOSO GUILLO, JOSE MANUEL 2,0 2 2 32 34
9 ACPP010171 DEJUAN MORA, JORDI 0,5 1 0,5 32 33
10 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 5,4 5 5,4 31 35
11 ACPP009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 4,7 5 4,7 31 36
12 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 4,6 5 4,6 31 36
13 ACPP012268 MONLEON EDO, XAVIER 0 0 0 31 31
14 ACPP014354 NOGUERA SAUS, JUAN 12,1 12 10,5 29 40
15 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 5,4 5 5,4 29 34
16 ACPP021339 VILLALBA CASTELLO, FRANC 21 21 13,8 28 48
17 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS 5,6 6 5,6 27 32
18 ACPP018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 3,9 4 4,1 26 30
19 ACPP008350 BELMONTE ROIG, JAIME 3,7 4 3,9 26 30
20 ACPP007765 BELMONTE ROIG, JAVIER 5,7 6 5,7 25 31
21 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 3,1 3 3,3 25 28
22 ACPP021277 TORNS VIU, FRANCESC XAVIER 18,4 18 15,4 24 41
23 ACPP016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 16 16 14,8 24 38
24 ACPP015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 14,4 14 14,4 23 35
25 ACPP018721 SALAS ROMEU, SALVADOR 14,3 14 14,3 23 36
26 ACPP018877 BOLEA PEREZ, MARIA DOLORES 13,2 13 13,2 23 35
27 ACPP019348 LUESMA FERNANDEZ, ENRIQUE 8,2 8 8,4 23 30
28 ACPP004147 BARRAGAN RUIZ, JOSE 4,6 5 4,8 23 28
29 ACPP021565 NUEVA TAPIA, MIGUEL 15 15 15 22 36
30 ACPP015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 10,9 11 10,9 22 33
31 ACPP014563 BONETE BOADA, FERNANDO 20,4 20 17,4 21 41
32 ACPP021153 PRADELL DE MONTAGUT, ESTHER 10,4 10 10,6 21 29
33 ACPP019671 SHAHBAZ SANCHEZ, ALI 9,2 9 9,4 21 29
34 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 5,3 5 5,5 21 25
35 ACPP022007 GONZALEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 21,0 21 19,8 20 38
36 ACPP013568 SARACCHI *, ALAIN 15,6 16 15,6 20 33
37 ACPP016731 OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR 9,7 10 9,9 20 30
38 ACPP020648 CARRASCO MARTIN, JUAN CARLOS 18,4 18 18,4 19 36
39 2 JOSE ANTONIO LECINA LACRUZ 0 0 0,2 19 19
40 ACPP005156 ASENSIO FERNANDEZ, ANDRES 11,4 11 11,6 17 27
41 ACPP019367 GILI LAVEDA, PAULI 20,6 21 20 16 37
42 ACPP004146 MOLTO FARGAS, MONTSERRAT 12,4 12 12,6 16 27
43 ACPP020859 VILLAR GUTIERREZ, AGUSTIN 21 21 21 15 33
44 ACPP014986 ALEGRE TEJADAS, MANUEL 16,3 16 16,5 15 29
45 ACPP014018 CRUZ MORENO, DAVID 15,6 16 15,8 14 27
46 ACPP020336 PUIG GARCIA, HUGO 21 21 21 13 32
47 ACPP014562 VAZQUEZ CLARA, JOSEFA 21 21 21 12 31
48 ACPP005155 CAÑO NAVAS, Mª ANGELS 18,3 18 18,5 12 24
49 ACPP018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 11,2 11 11,4 12 18
50 ACPP018371 MOUROT *, ELISABETH 21 21 21 11 29
51 ACPP021340 VILLALBA NAVARRO, FRANCISCO 21 21 21 11 30
52 ACPP015687 GAN GARCIA, ANABEL 19,2 19 19,4 11 26
53 ACPP015001 VERA CINTAS, FRANCESC 21 21 21 10 26
54 ACPP018796 AREVALO MARSA, MONTSERRAT 20,3 20 20,5 10 25
55 ACPP015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 19,2 19 19,4 9 24
56 ACPP022008 GONZALEZ SEGURA, IVAN 21,0 21 21 4 12
57 1 ALBERT PUIG ROS 0 0 0,2 3 3
Desde Hpp: -6 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER 0,1 0 (+)0,7 40 40
2 ACPP014970 LOPEZ FABERO, GONZALO (+)0,1 0 (+)0,3 37 37
3 ACPP009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL (+)1,1 (+)1 (+)1,1 37 36
4 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 4,6 5 4,6 31 36
5 ACPP009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 4,7 5 4,7 31 36
6 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC (+)1 (+)1 (+)1 36 35
7 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 5,4 5 5,4 31 35
8 ACPP008184 BARJUAN GURI, JOSEP 0,7 1 0,7 33 34
9 ACPP020672 GANGOSO GUILLO, JOSE MANUEL 2,0 2 2 32 34
10 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 5,4 5 5,4 29 34
11 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2 (+)2 (+)2 35 33
12 ACPP010171 DEJUAN MORA, JORDI 0,5 1 0,5 32 33
13 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2,9 (+)3 (+)2,9 35 32
14 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS 5,6 6 5,6 27 32
15 ACPP012268 MONLEON EDO, XAVIER 0 0 0 31 31
16 ACPP007765 BELMONTE ROIG, JAVIER 5,7 6 5,7 25 31
17 ACPP008350 BELMONTE ROIG, JAIME 3,7 4 3,9 26 30
18 ACPP018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 3,9 4 4,1 26 30
19 ACPP019348 LUESMA FERNANDEZ, ENRIQUE 8,2 8 8,4 23 30
20 ACPP016731 OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR 9,7 10 9,9 20 30
21 ACPP019671 SHAHBAZ SANCHEZ, ALI 9,2 9 9,4 21 29
22 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 3,1 3 3,3 25 28
23 ACPP004147 BARRAGAN RUIZ, JOSE 4,6 5 4,8 23 28
24 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 5,3 5 5,5 21 25
25 2 JOSE ANTONIO LECINA LACRUZ 0 0 0,2 19 19
26 1 ALBERT PUIG ROS 0 0 0,2 3 3
Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021339 VILLALBA CASTELLO, FRANC 21 21 13,8 28 48
2 ACPP021277 TORNS VIU, FRANCESC XAVIER 18,4 18 15,4 24 41
3 ACPP014563 BONETE BOADA, FERNANDO 20,4 20 17,4 21 41
4 ACPP014354 NOGUERA SAUS, JUAN 12,1 12 10,5 29 40
5 ACPP016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 16 16 14,8 24 38
6 ACPP022007 GONZALEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 21,0 21 19,8 20 38
7 ACPP019367 GILI LAVEDA, PAULI 20,6 21 20 16 37
8 ACPP018721 SALAS ROMEU, SALVADOR 14,3 14 14,3 23 36
9 ACPP021565 NUEVA TAPIA, MIGUEL 15 15 15 22 36
10 ACPP020648 CARRASCO MARTIN, JUAN CARLOS 18,4 18 18,4 19 36
11 ACPP015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 14,4 14 14,4 23 35
12 ACPP013568 SARACCHI *, ALAIN 15,6 16 15,6 20 33
13 ACPP020859 VILLAR GUTIERREZ, AGUSTIN 21 21 21 15 33
14 ACPP020336 PUIG GARCIA, HUGO 21 21 21 13 32
15 ACPP021340 VILLALBA NAVARRO, FRANCISCO 21 21 21 11 30
16 ACPP014986 ALEGRE TEJADAS, MANUEL 16,3 16 16,5 15 29
17 ACPP005156 ASENSIO FERNANDEZ, ANDRES 11,4 11 11,6 17 27
18 ACPP014018 CRUZ MORENO, DAVID 15,6 16 15,8 14 27
19 ACPP015001 VERA CINTAS, FRANCESC 21 21 21 10 26
20 ACPP018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 11,2 11 11,4 12 18
21 ACPP022008 GONZALEZ SEGURA, IVAN 21,0 21 21 4 12
Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP018877 BOLEA PEREZ, MARIA DOLORES 13,2 13 13,2 23 35
2 ACPP015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 10,9 11 10,9 22 33
3 ACPP014562 VAZQUEZ CLARA, JOSEFA 21 21 21 12 31
4 ACPP021153 PRADELL DE MONTAGUT, ESTHER 10,4 10 10,6 21 29
5 ACPP018371 MOUROT *, ELISABETH 21 21 21 11 29
6 ACPP004146 MOLTO FARGAS, MONTSERRAT 12,4 12 12,6 16 27
7 ACPP015687 GAN GARCIA, ANABEL 19,2 19 19,4 11 26
8 ACPP018796 AREVALO MARSA, MONTSERRAT 20,3 20 20,5 10 25
9 ACPP005155 CAÑO NAVAS, Mª ANGELS 18,3 18 18,5 12 24
10 ACPP015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 19,2 19 19,4 9 24
Sexo: TODOS - Desde Edad: 6 - Hasta Edad: 16 - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021339 VILLALBA CASTELLO, FRANC 21 21 13,8 28 48
2 ACPP020336 PUIG GARCIA, HUGO 21 21 21 13 32
3 ACPP016731 OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR 9,7 10 9,9 20 30
4 ACPP019671 SHAHBAZ SANCHEZ, ALI 9,2 9 9,4 21 29
5 ACPP022008 GONZALEZ SEGURA, IVAN 21,0 21 21 4 12
 
nosaltres el camp l' escola notícies contacte mapa web
© 2006 Golf Montjuïc | Aviso legal | Estadísticas