llegar
DIRECCIÓ
Torneig Nocturn Nadalenc BCNFUNGOLF

Individual - Stableford
TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 4,3 4 3,9 34 38
2 ACPP000831 SALINAS ISABAL, JUAN 4,2 4 4 33 37
3 ACPP005218 ALVAREZ MUÑOZ, JOAQUIM 4,3 4 4,3 30 34
4 ACPP015980 LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON 0,3 0 0,3 30 30
5 ACPP010583 SANCHEZ ESTARLI, EMILIO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 30 29
6 ACPP005859 VICENTE CASTRO, DAVID 4,1 4 4,1 29 33
7 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 3,5 4 3,5 29 33
8 ACPP021484 PORTALS PERALTA, JOAN 11,4 11 11 27 37
9 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 6,7 7 6,7 27 31
10 ACPP001103 PASCUAL TELLEZ, JUAN CARLOS 4,4 4 4,4 27 30
11 ACPP018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 3,3 3 3,3 27 30
12 ACPP008267 VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL 5 5 5 26 30
13 ACPP014989 OLMOS LOPEZ, RICARDO 11,4 11 11,4 25 36
14 ACPP013145 CASTILLO VAZQUEZ, JUAN 5,4 5 5,4 25 30
15 ACPP016155 SANCHEZ TIGEL, FRANCESC 4,1 4 4,1 25 28
16 8 HERNANDEZ MACIAS, GREGORI 12,0 12 12,0 24 34
17 ACPP021510 RUIZ REQUENA, MANUEL 8 8 8 24 32
18 ACPP012069 GODALL CASTELL, RAMON 5,2 5 5,2 24 28
19 ACPP006402 LEBRERO MARTIN, RAFAEL 4,8 5 4,8 24 28
20 4 BARBETA MARTINEZ,ANTONIO 16,03 16 14,2 23 39
21 ACPP009404 MARINE ESTEVE, MIGUEL 15,1 15 15,1 23 34
22 ACPP019166 BENKTIB BENKACEM, ADIL 11,9 12 11,9 23 34
23 ACPP006744 SOLA BISBAL, JAUME 11,5 12 11,5 23 34
24 ACPP021482 SARRATE POCH, PEDRO 10,9 11 10,9 23 34
25 2 BONILLA BLANCO,FERNANDO 2,8 3 2,8 23 26
26 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 9,1 9 9,1 22 31
27 ACPP012441 MARTINEZ CAMPOS, SEBASTIAN 8,5 9 8,5 22 29
28 ACPP021591 RIBA ZALBA, ENRIC 7,4 7 7,4 22 28
29 ACPP019187 GIL MARTINEZ, JOSE 10,8 11 10,8 21 30
30 ACPP006115 SAUCH ZARROCA, JAUME 10,2 10 10,2 21 31
31 ACPP016256 SALVAT GALLEGO, JORDI 9,6 10 9,6 21 31
32 ACPP021893 RILO MORALES, MARIANO 8,3 8 8,3 21 28
33 5 ABAD MARIN,JUAN 7,5 8 7,5 21 28
34 7 LAHUERTA JARQUE, JOSE 6,0 6 6,0 21 26
35 ACPP020476 MARTINEZ ROBLES, FRANK 10,1 10 10,1 20 30
36 ACPP007351 BALADAS ORTIZ, XAVIER 8,2 8 8,2 20 28
37 ACPP016031 TAPIA SAGALES, FERRAN 7,9 8 7,9 19 26
38 ACPP021461 BOSQUED TORE, DAVID 17,6 18 17,6 18 34
39 ACPP015794 PEIRET GASA, JOSE 11,4 11 11,4 18 28
40 ACPP011592 MARTIN MACHO, FRANCISCO JAVIER 14,7 15 14,7 17 31
41 ACPP021265 MARTINEZ BONILLA, MARC 18,6 19 18,6 16 34
42 ACPP015021 JORBA GALLEN, JORDI 15,4 15 15,4 15 30
43 ACPP014898 ABOLAFIO GARCIA, SEBASTIAN 15 15 15 15 28
44 ACPP008068 MERCADER LERIS, JORGE 13 13 13 15 26
45 ACPP019354 PAZ DONOSO, VICENTE 18,1 18 18,1 14 29
46 ACPP021483 SERRA SANS, MAGDA 17 17 17 12 22
47 ACPP021514 UBEDA PASTOR, JORDI 20,3 20 20,3 10 23
48 ACPP018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 10,2 10 10,2 7 12
49 ACPP012261 CASTANY COMAS, ANNA MARIA 21 21 21 6 17
50 3 ESCOLIES MIRO,ALFONS 21,0 21 21,0 5 20
51 ACPP019355 CASTILLO CORTES, VERONICA 21 21 21 2 13
Desde Hpp: -6 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1

POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 4,3 4 3,9 34 38
2 ACPP000831 SALINAS ISABAL, JUAN 4,2 4 4 33 37
3 ACPP005218 ALVAREZ MUÑOZ, JOAQUIM 4,3 4 4,3 30 34
4 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 3,5 4 3,5 29 33
5 ACPP005859 VICENTE CASTRO, DAVID 4,1 4 4,1 29 33
6 ACPP021510 RUIZ REQUENA, MANUEL 8 8 8 24 32
7 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 6,7 7 6,7 27 31
8 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 9,1 9 9,1 22 31
9 ACPP016256 SALVAT GALLEGO, JORDI 9,6 10 9,6 21 31
10 ACPP006115 SAUCH ZARROCA, JAUME 10,2 10 10,2 21 31
11 ACPP015980 LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON 0,3 0 0,3 30 30
12 ACPP018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 3,3 3 3,3 27 30
13 ACPP001103 PASCUAL TELLEZ, JUAN CARLOS 4,4 4 4,4 27 30
14 ACPP008267 VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL 5 5 5 26 30
15 ACPP013145 CASTILLO VAZQUEZ, JUAN 5,4 5 5,4 25 30
16 ACPP020476 MARTINEZ ROBLES, FRANK 10,1 10 10,1 20 30
17 ACPP010583 SANCHEZ ESTARLI, EMILIO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 30 29
18 ACPP012441 MARTINEZ CAMPOS, SEBASTIAN 8,5 9 8,5 22 29
19 ACPP016155 SANCHEZ TIGEL, FRANCESC 4,1 4 4,1 25 28
20 ACPP006402 LEBRERO MARTIN, RAFAEL 4,8 5 4,8 24 28
21 ACPP012069 GODALL CASTELL, RAMON 5,2 5 5,2 24 28
22 ACPP021591 RIBA ZALBA, ENRIC 7,4 7 7,4 22 28
23 5 ABAD MARIN,JUAN 7,5 8 7,5 21 28
24 ACPP007351 BALADAS ORTIZ, XAVIER 8,2 8 8,2 20 28
25 ACPP021893 RILO MORALES, MARIANO 8,3 8 8,3 21 28
26 2 BONILLA BLANCO,FERNANDO 2,8 3 2,8 23 26
27 7 LAHUERTA JARQUE, JOSE 6,0 6 6,0 21 26
28 ACPP016031 TAPIA SAGALES, FERRAN 7,9 8 7,9 19 26
29 ACPP018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 10,2 10 10,2 7 12
Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 4 BARBETA MARTINEZ,ANTONIO 16,03 16 14,2 23 39
2 ACPP021484 PORTALS PERALTA, JOAN 11,4 11 11 27 37
3 ACPP014989 OLMOS LOPEZ, RICARDO 11,4 11 11,4 25 36
4 ACPP021482 SARRATE POCH, PEDRO 10,9 11 10,9 23 34
5 ACPP006744 SOLA BISBAL, JAUME 11,5 12 11,5 23 34
6 ACPP019166 BENKTIB BENKACEM, ADIL 11,9 12 11,9 23 34
7 8 HERNANDEZ MACIAS, GREGORI 12,0 12 12,0 24 34
8 ACPP009404 MARINE ESTEVE, MIGUEL 15,1 15 15,1 23 34
9 ACPP021461 BOSQUED TORE, DAVID 17,6 18 17,6 18 34
10 ACPP021265 MARTINEZ BONILLA, MARC 18,6 19 18,6 16 34
11 ACPP011592 MARTIN MACHO, FRANCISCO JAVIER 14,7 15 14,7 17 31
12 ACPP019187 GIL MARTINEZ, JOSE 10,8 11 10,8 21 30
13 ACPP015021 JORBA GALLEN, JORDI 15,4 15 15,4 15 30
14 ACPP019354 PAZ DONOSO, VICENTE 18,1 18 18,1 14 29
15 ACPP015794 PEIRET GASA, JOSE 11,4 11 11,4 18 28
16 ACPP014898 ABOLAFIO GARCIA, SEBASTIAN 15 15 15 15 28
17 ACPP008068 MERCADER LERIS, JORGE 13 13 13 15 26
18 ACPP021514 UBEDA PASTOR, JORDI 20,3 20 20,3 10 23
19 3 ESCOLIES MIRO,ALFONS 21,0 21 21,0 5 20
Retirado ACPP012288 MARIANO FERRANDEZ, CARLOS MANUEL 12,4 12 12,6 -- --
Desde Hpp: -6 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021483 SERRA SANS, MAGDA 17 17 17 12 22
2 ACPP012261 CASTANY COMAS, ANNA MARIA 21 21 21 6 17
3 ACPP019355 CASTILLO CORTES, VERONICA 21 21 21 2 13
Sexo: TODOS - Desde Edad: 55 - Hasta Edad: 100 - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000831 SALINAS ISABAL, JUAN 4,2 4 4 33 37
2 ACPP005218 ALVAREZ MUÑOZ, JOAQUIM 4,3 4 4,3 30 34
3 ACPP021482 SARRATE POCH, PEDRO 10,9 11 10,9 23 34
4 ACPP009404 MARINE ESTEVE, MIGUEL 15,1 15 15,1 23 34
5 ACPP021510 RUIZ REQUENA, MANUEL 8 8 8 24 32
6 ACPP013145 CASTILLO VAZQUEZ, JUAN 5,4 5 5,4 25 30
7 ACPP019187 GIL MARTINEZ, JOSE 10,8 11 10,8 21 30
8 ACPP012069 GODALL CASTELL, RAMON 5,2 5 5,2 24 28
9 ACPP021591 RIBA ZALBA, ENRIC 7,4 7 7,4 22 28
10 ACPP015794 PEIRET GASA, JOSE 11,4 11 11,4 18 28
11 ACPP008068 MERCADER LERIS, JORGE 13 13 13 15 26
12 ACPP012261 CASTANY COMAS, ANNA MARIA 21 21 21 6 17
 
nosaltres el camp l' escola notícies contacte mapa web
© 2006 Golf Montjuïc | Aviso legal | Estadísticas