llegar
DIRECCIÓ
TORNEIG Ordre Mèrit MONTJUÏC - Individual / Stableford
Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023237 LAFUENTE MARTINEZ, IVAN 13,9 14 11,7 27 41
2 ACPP005264 GELABERT CARANDELL, FRANCESC (+)1,2 (+)1 (+)1,8 40 39
3 ACPP021391 VALENCIA VILLARROEL, JORGE (+)0,3 0 (+)0,9 39 39
4 ACPP018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 3,4 3 3 35 38
5 ACPP003249 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 6,5 7 6,1 30 37
6 ACPP018068 VERA MAS, ANA MARIA 12,1 12 11,7 25 37
7 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2,5 (+)2 (+)2,5 38 36
8 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 2,4 2 2,4 34 36
9 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 4,2 4 4,2 32 36
10 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)2,5 (+)2 (+)2,5 37 35
11 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC (+)0,8 (+)1 (+)0,8 36 35
12 ACPP022750 BLASCO LOPEZ, JOSE LUIS 11,8 12 11,8 24 35
13 ACPP020672 GANGOSO GUILLO, JOSE MANUEL 0,9 1 0,9 32 33
14 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS 1,7 2 1,7 31 33
15 ACPP014354 NOGUERA SAUS, JUAN 7,5 8 7,5 25 33
16 ACPP004146 MOLTO FARGAS, MONTSERRAT 10,6 11 10,6 24 33
17 ACPP023072 FLORES ARAGON, VICTOR 13,4 13 13,4 20 33
18 ACPP016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 14,4 14 14,4 21 33
19 ACPP023298 BARRANTES TORRES, MIREIA 20,9 21 20,9 17 33
20 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 3,2 3 3,2 29 32
21 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 6,8 7 3,2 26 32
22 ACPP020477 GONZALEZ FOSSA, ALEJANDRO 12,5 13 12,5 19 32
23 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2,4 (+)2 (+)2,4 33 31
24 ACPP004147 BARRAGAN RUIZ, JOSE 5,7 6 5,7 25 31
25 ACPP018877 BOLEA PEREZ, MARIA DOLORES 9,7 10 9,7 22 31
26 ACPP019497 MARTINEZ MARTIN, DIDAC 10,1 10 10,1 22 31
27 ACPP018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 11,2 11 11,2 20 31
28 ACPP017963 IGLESIAS SIERRA, MANUEL 2,9 3 3,1 28 30
29 ACPP019367 GILI LAVEDA, PAULI 10,6 11 10,8 19 30
30 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX (+)1,3 (+)1 (+)1,1 29 29
31 ACPP004125 BERTRAN SANCHEZ, MIQUEL 4 4 4,2 26 29
32 ACPP020422 RAMOS YANES, JUAN 11,2 11 11,4 20 29
33 ACPP021265 MARTINEZ BONILLA, MARC 13,6 14 13,8 17 29
34 ACPP023294 PUIGURIGUER CASAUS, LUIS 15,8 16 16 15 29
35 ACPP022401 FIGUEROLA RUIZ DE LUNA, ALEJANDRO 18 18 18,2 14 28
36 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 5,5 6 5,7 21 27
37 ACPP015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 9 9 9,2 20 27
38 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 5 5 5,2 21 25
39 ACPP022375 GARCIA RIBO, ROGER 7,4 7 7,6 19 25
40 ACPP020478 GONZALEZ SARMIENTO, MANUEL 14,5 15 14,7 13 25
41 ACPP021899 JARRAH HARB, AHMED 11,8 12 12 8 16
No presentado ACPP019982 MIRANDA PERA, GLORIA 17,1 17 17,1 -- --
Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1

POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005264 GELABERT CARANDELL, FRANCESC (+)1,2 (+)1 (+)1,8 40 39
2 ACPP021391 VALENCIA VILLARROEL, JORGE (+)0,3 0 (+)0,9 39 39
3 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2,5 (+)2 (+)2,5 38 36
4 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)2,5 (+)2 (+)2,5 37 35
5 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC (+)0,8 (+)1 (+)0,8 36 35
6 ACPP018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 3,4 3 3 35 38
7 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 2,4 2 2,4 34 36
8 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2,4 (+)2 (+)2,4 33 31
9 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 4,2 4 4,2 32 36
10 ACPP020672 GANGOSO GUILLO, JOSE MANUEL 0,9 1 0,9 32 33
11 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS 1,7 2 1,7 31 33
12 ACPP003249 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 6,5 7 6,1 30 37
13 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 3,2 3 3,2 29 32
14 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX (+)1,3 (+)1 (+)1,1 29 29
15 ACPP017963 IGLESIAS SIERRA, MANUEL 2,9 3 3,1 28 30
16 ACPP023237 LAFUENTE MARTINEZ, IVAN 13,9 14 11,7 27 41
17 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 6,8 7 3,2 26 32
18 ACPP004125 BERTRAN SANCHEZ, MIQUEL 4 4 4,2 26 29
19 ACPP018068 VERA MAS, ANA MARIA 12,1 12 11,7 25 37
20 ACPP014354 NOGUERA SAUS, JUAN 7,5 8 7,5 25 33
21 ACPP004147 BARRAGAN RUIZ, JOSE 5,7 6 5,7 25 31
22 ACPP022750 BLASCO LOPEZ, JOSE LUIS 11,8 12 11,8 24 35
23 ACPP004146 MOLTO FARGAS, MONTSERRAT 10,6 11 10,6 24 33
24 ACPP019497 MARTINEZ MARTIN, DIDAC 10,1 10 10,1 22 31
25 ACPP018877 BOLEA PEREZ, MARIA DOLORES 9,7 10 9,7 22 31
26 ACPP016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 14,4 14 14,4 21 33
27 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 5,5 6 5,7 21 27
28 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 5 5 5,2 21 25
29 ACPP023072 FLORES ARAGON, VICTOR 13,4 13 13,4 20 33
30 ACPP018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 11,2 11 11,2 20 31
31 ACPP020422 RAMOS YANES, JUAN 11,2 11 11,4 20 29
32 ACPP015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 9 9 9,2 20 27
33 ACPP020477 GONZALEZ FOSSA, ALEJANDRO 12,5 13 12,5 19 32
34 ACPP019367 GILI LAVEDA, PAULI 10,6 11 10,8 19 30
35 ACPP022375 GARCIA RIBO, ROGER 7,4 7 7,6 19 25
36 ACPP023298 BARRANTES TORRES, MIREIA 20,9 21 20,9 17 33
37 ACPP021265 MARTINEZ BONILLA, MARC 13,6 14 13,8 17 29
38 ACPP023294 PUIGURIGUER CASAUS, LUIS 15,8 16 16 15 29
39 ACPP022401 FIGUEROLA RUIZ DE LUNA, ALEJANDRO 18 18 18,2 14 28
40 ACPP020478 GONZALEZ SARMIENTO, MANUEL 14,5 15 14,7 13 25
41 ACPP021899 JARRAH HARB, AHMED 11,8 12 12 8 16
No presentado ACPP019982 MIRANDA PERA, GLORIA 17,1 17 17,1 -- --
Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023237 LAFUENTE MARTINEZ, IVAN 13,9 14 11,7 27 41
2 ACPP005264 GELABERT CARANDELL, FRANCESC (+)1,2 (+)1 (+)1,8 40 39
3 ACPP021391 VALENCIA VILLARROEL, JORGE (+)0,3 0 (+)0,9 39 39
4 ACPP018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 3,4 3 3 35 38
5 ACPP003249 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 6,5 7 6,1 30 37
6 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2,5 (+)2 (+)2,5 38 36
7 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 2,4 2 2,4 34 36
8 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 4,2 4 4,2 32 36
9 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)2,5 (+)2 (+)2,5 37 35
10 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC (+)0,8 (+)1 (+)0,8 36 35
11 ACPP022750 BLASCO LOPEZ, JOSE LUIS 11,8 12 11,8 24 35
12 ACPP020672 GANGOSO GUILLO, JOSE MANUEL 0,9 1 0,9 32 33
13 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS 1,7 2 1,7 31 33
14 ACPP014354 NOGUERA SAUS, JUAN 7,5 8 7,5 25 33
15 ACPP023072 FLORES ARAGON, VICTOR 13,4 13 13,4 20 33
16 ACPP016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 14,4 14 14,4 21 33
17 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 3,2 3 3,2 29 32
18 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 6,8 7 3,2 26 32
19 ACPP020477 GONZALEZ FOSSA, ALEJANDRO 12,5 13 12,5 19 32
20 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2,4 (+)2 (+)2,4 33 31
21 ACPP004147 BARRAGAN RUIZ, JOSE 5,7 6 5,7 25 31
22 ACPP019497 MARTINEZ MARTIN, DIDAC 10,1 10 10,1 22 31
23 ACPP018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 11,2 11 11,2 20 31
24 ACPP017963 IGLESIAS SIERRA, MANUEL 2,9 3 3,1 28 30
25 ACPP019367 GILI LAVEDA, PAULI 10,6 11 10,8 19 30
26 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX (+)1,3 (+)1 (+)1,1 29 29
27 ACPP004125 BERTRAN SANCHEZ, MIQUEL 4 4 4,2 26 29
28 ACPP020422 RAMOS YANES, JUAN 11,2 11 11,4 20 29
29 ACPP021265 MARTINEZ BONILLA, MARC 13,6 14 13,8 17 29
30 ACPP023294 PUIGURIGUER CASAUS, LUIS 15,8 16 16 15 29
31 ACPP022401 FIGUEROLA RUIZ DE LUNA, ALEJANDRO 18 18 18,2 14 28
32 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 5,5 6 5,7 21 27
33 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 5 5 5,2 21 25
34 ACPP022375 GARCIA RIBO, ROGER 7,4 7 7,6 19 25
35 ACPP020478 GONZALEZ SARMIENTO, MANUEL 14,5 15 14,7 13 25
36 ACPP021899 JARRAH HARB, AHMED 11,8 12 12 8 16
Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP018068 VERA MAS, ANA MARIA 12,1 12 11,7 25 37
2 ACPP004146 MOLTO FARGAS, MONTSERRAT 10,6 11 10,6 24 33
3 ACPP023298 BARRANTES TORRES, MIREIA 20,9 21 20,9 17 33
4 ACPP018877 BOLEA PEREZ, MARIA DOLORES 9,7 10 9,7 22 31
5 ACPP015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 9 9 9,2 20 27
No presentado ACPP019982 MIRANDA PERA, GLORIA 17,1 17 17,1 -- --
Sexo: TODOS - Desde Edad: 0 - Hasta Edad: 16 - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP020477 GONZALEZ FOSSA, ALEJANDRO 12,5 13 12,5 19 32
2 ACPP021265 MARTINEZ BONILLA, MARC 13,6 14 13,8 17 29
Desde Hpp: -6 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005264 GELABERT CARANDELL, FRANCESC (+)1,2 (+)1 (+)1,8 40 39
2 ACPP021391 VALENCIA VILLARROEL, JORGE (+)0,3 0 (+)0,9 39 39
3 ACPP018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 3,4 3 3 35 38
4 ACPP003249 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 6,5 7 6,1 30 37
5 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2,5 (+)2 (+)2,5 38 36
6 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 2,4 2 2,4 34 36
7 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 4,2 4 4,2 32 36
8 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)2,5 (+)2 (+)2,5 37 35
9 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC (+)0,8 (+)1 (+)0,8 36 35
10 ACPP020672 GANGOSO GUILLO, JOSE MANUEL 0,9 1 0,9 32 33
11 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS 1,7 2 1,7 31 33
12 ACPP014354 NOGUERA SAUS, JUAN 7,5 8 7,5 25 33
13 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 3,2 3 3,2 29 32
14 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 6,8 7 3,2 26 32
15 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2,4 (+)2 (+)2,4 33 31
16 ACPP004147 BARRAGAN RUIZ, JOSE 5,7 6 5,7 25 31
17 ACPP019497 MARTINEZ MARTIN, DIDAC 10,1 10 10,1 22 31
18 ACPP017963 IGLESIAS SIERRA, MANUEL 2,9 3 3,1 28 30
19 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX (+)1,3 (+)1 (+)1,1 29 29
20 ACPP004125 BERTRAN SANCHEZ, MIQUEL 4 4 4,2 26 29
21 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 5,5 6 5,7 21 27
22 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 5 5 5,2 21 25
23 ACPP022375 GARCIA RIBO, ROGER 7,4 7 7,6 19 25
Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023237 LAFUENTE MARTINEZ, IVAN 13,9 14 11,7 27 41
2 ACPP022750 BLASCO LOPEZ, JOSE LUIS 11,8 12 11,8 24 35
3 ACPP023072 FLORES ARAGON, VICTOR 13,4 13 13,4 20 33
4 ACPP016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 14,4 14 14,4 21 33
5 ACPP020477 GONZALEZ FOSSA, ALEJANDRO 12,5 13 12,5 19 32
6 ACPP018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 11,2 11 11,2 20 31
7 ACPP019367 GILI LAVEDA, PAULI 10,6 11 10,8 19 30
8 ACPP020422 RAMOS YANES, JUAN 11,2 11 11,4 20 29
9 ACPP021265 MARTINEZ BONILLA, MARC 13,6 14 13,8 17 29
10 ACPP023294 PUIGURIGUER CASAUS, LUIS 15,8 16 16 15 29
11 ACPP022401 FIGUEROLA RUIZ DE LUNA, ALEJANDRO 18 18 18,2 14 28
12 ACPP020478 GONZALEZ SARMIENTO, MANUEL 14,5 15 14,7 13 25
13 ACPP021899 JARRAH HARB, AHMED 11,8 12 12 8 16
nosaltres el camp l' escola notícies contacte mapa web
© 2006 Golf Montjuïc | Aviso legal | Estadísticas