llegar
DIRECCIÓN
Torneig de St. Jordi (O.M.) - Individual - Stableford
Sexo: TODOS - Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 Acpp018696 CABRERA BOLLO, ALEJANDRO (+)2 (+)2 (+)2,2 39 37
2 Acpp012268 MONLEON EDO, XAVIER 0,8 1 0,6 36 37
3 Acpp009934 TORRES ROIGE, AGUSTI 8 8 5,2 35 43
4 Acpp012269 SOLER GUTIERREZ, MANUEL 2,3 2 2,3 34 36
5 Acpp011435 SOLE TUYA, ENRIC 1,5 2 1,5 34 36
6 Acpp007458 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 1,2 1 1,2 34 35
7 Acpp001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)1,1 (+)1 (+)1,1 34 33
8 Acpp012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)2,5 (+)2 (+)2,5 34 32
9 Acpp000831 SALINAS ISABAL, JUAN 3,6 4 3,4 33 37
10 Acpp011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 2,1 2 2,1 32 34
11 Acpp009059 NIETO SOGAS, JOSEP 1,5 2 1,5 32 34
12 acpp007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 1,4 1 1,4 32 33
13 Acpp001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)3,5 (+)3 (+)3,3 32 29
14 Acpp014445 VILLALONGA NAVARRO, ENRIQUE 5,6 6 5,2 31 37
15 Acpp003630 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 3,5 4 3,5 31 35
16 Acpp016850 SANTILLAN -, DIEGO ENRIQUE 1,8 2 1,8 31 33
17 Acpp015631 CEREZUELA GOMEZ, SALVADOR 8,4 8 8 29 37
18 Acpp014895 VERA MAS, FRANCISCO 5,1 5 5,1 29 34
19 Acpp001153 DE LA FUENTE LOPEZ, MANUEL 4,3 4 4,3 29 33
20 Acpp001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 2,3 2 2,3 29 31
21 Acpp012755 BELTRAN VALERO, MANUEL 6,6 7 6,6 28 34
22 acpp006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 6,6 7 6,6 28 35
23 Acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 5,5 6 5,5 28 33
24 Acpp012714 CARRANZA ESTEVE, ANTONI 3,4 3 3,4 28 31
25 Acpp007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL 2,3 2 2,5 28 30
26 Acpp018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 21 21 15,6 27 45
27 Acpp017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 10,2 10 10,2 27 36
28 Acpp009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 2 2 2,2 27 29
29 Acpp015349 MAYOL PIZA, JOAN 14 14 12,2 26 40
30 Acpp015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 13 13 11,8 26 39
31 Acpp002198 ABALLANET GIMENEZ, DAVID 10,3 10 10,3 26 36
32 Acpp004147 BARRAGAN RUIZ, JOSE 7,5 8 7,5 26 34
33 Acpp011504 CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL 4,5 5 4,5 26 31
34 Acpp019170 VARELA TENREIRO, JOSE E 14 14 13 25 38
35 Acpp017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 12,7 13 11,9 25 38
36 Acpp018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 12,5 13 11,7 25 38
37 Acpp016415 CALVO PERALES, ISAAC 8,8 9 8,8 25 33
38 Acpp014970 LOPEZ FABERO, GONZALO 3,5 4 3,7 25 29
39 Acpp009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 3,1 3 3,3 25 28
40 Acpp001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 6,6 7 6,6 24 31
41 Acpp004318 JARQUE BARRERA, RAUL 6,5 7 6,7 24 30
42 Acpp013564 PLANS RIBERA, JUAN 3,4 3 3,6 24 27
43 Acpp016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 0,2 0 0,4 24 24
44 Acpp014799 MARTINEZ ATIENZA, MARCOS 17,6 18 15,8 23 39
45 Acpp019174 CERVERA ROUX, PABLO 12,9 13 12,9 22 35
46 Acpp013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 6,7 7 6,9 22 29
47 Acpp001081 PAU SALINAS, RAUL 6 6 6,2 22 27
48 Acpp020019 SUAREZ *, MARCELO 21,0 21 18,6 21 40
49 Acpp014354 NOGUERA SAUS, JUAN 17,2 17 16,6 21 37
50 Acpp000857 MARTINEZ QUESADA, MARIA 8,8 9 9 21 30
51 Acpp019348 LUESMA FERNANDEZ, ENRIQUE 16,8 17 16,8 20 36
52 Acpp019433 GONZALEZ SIRVENT, ARMANDO 16,2 16 16,2 20 36
53 Acpp004146 MOLTO FARGAS, MONTSERRAT 15,5 16 15,5 20 35
54 Acpp017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 14,7 15 14,7 20 34
55 Acpp011365 NIETO GARCIA, NACHO 8,2 8 8,4 20 27
56 Acpp019672 ALEMANY VILAPLANA, DANIEL 15 15 15 19 33
57 Acpp019230 SANTOS VALLS, MARTA 12,9 13 12,9 19 31
58 Acpp015046 AGUDO TORTAJADA, FRANCISCO ALFREDO 12,6 13 12,8 19 30
59 Acpp007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 5,4 5 5,6 19 23
60 Acpp018877 BOLEA PEREZ, MARIA DOLORES 21 21 20,4 18 37
61 Acpp018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 21 21 21 18 36
62 Acpp015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 17,8 18 17,8 18 36
63 Acpp015394 FELIU SANTAMARIA, MANEL 17,4 17 17,4 18 34
64 Acpp010007 MATO PENA, MARCOS 13,6 14 13,8 18 29
65 Acpp014986 ALEGRE TEJADAS, MANUEL 20,2 20 20,2 17 35
66 Acpp018879 TARRACO DORDAS, ANDREU 19,8 20 19,8 17 36
67 Acpp015001 VERA CINTAS, FRANCESC 21 21 21 15 33
68 Acpp019041 MAYOL GARCIA, CARLA 20,6 21 20,6 15 36
69 Acpp016181 CASTAN GUASCH, XAVIER 14,3 14 14,5 15 27
70 Acpp019982 MIRANDA PERA, GLORIA 21,0 21 21 14 34
71 Acpp019960 MUÑOZ AGUILAR, DIEGO MANUEL 21,0 21 21 14 29
72 Acpp018068 VERA MAS, ANA MARIA 21 21 21 14 33
73 1 PRADELL DE MONTAGUR, ESTHER  21 21 21 12 31
74 Acpp019027 NOMDEDEU HERNANDEZ, VICENÇ 21 21 21 11 27
75 Acpp012754 ROSALES FERNANDEZ, MANUELA 16,2 16 16,4 11 23
76 Acpp019429 RODRIGUEZ DE LA CAL, SERGIO 0,0 0 0,2 11 11
77 Acpp015687 GAN GARCIA, ANABEL 21 21 21 9 27
78 Acpp019882 MUÑOZ AGUILAR, CARLOS 21 21 21 8 24
79 Acpp019773 GIANA *, CARLOS CESAR 0,2 0 0,4 7 7
80 Acpp014562 VAZQUEZ CLARA, JOSEFA 21 21 21 5 18
81 Acpp015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 21 21 21 5 22
82 Acpp014563 BONETE BOADA, FERNANDO 21 21 21 5 16
83 Acpp016541 GUILLEN BISCARRI, MARIA MERCEDES 21 21 21 2 16
No presentado Acpp011509 GIANA BARRAL, JUAN CARLOS 10,5 11 10,5 -- --
No presentado Acpp019078 DIEZ FERRAN, JORDI 10,4 10 10,4 -- --
No presentado Acpp011766 RIBO PALAU, ORIOL 4,9 5 4,9 -- --
No presentado 2 SAAVEDRA, CARLOS ANDRES  4 4 4 -- --
No presentado Acpp008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 2,6 3 2,6 -- --
No presentado Acpp001118 MARIN GARCIA, EUSEBIO (+)0,6 (+)1 (+)0,6 -- --
Desde Hpp: -5 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 Acpp009934 TORRES ROIGE, AGUSTI 8 8 5,2 35 43
2 Acpp012268 MONLEON EDO, XAVIER 0,8 1 0,6 36 37
3 Acpp000831 SALINAS ISABAL, JUAN 3,6 4 3,4 33 37
4 Acpp014445 VILLALONGA NAVARRO, ENRIQUE 5,6 6 5,2 31 37
5 Acpp015631 CEREZUELA GOMEZ, SALVADOR 8,4 8 8 29 37
6 Acpp011435 SOLE TUYA, ENRIC 1,5 2 1,5 34 36
7 Acpp012269 SOLER GUTIERREZ, MANUEL 2,3 2 2,3 34 36
8 Acpp017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 10,2 10 10,2 27 36
9 Acpp002198 ABALLANET GIMENEZ, DAVID 10,3 10 10,3 26 36
10 Acpp007458 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 1,2 1 1,2 34 35
11 Acpp003630 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 3,5 4 3,5 31 35
12 acpp006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 6,6 7 6,6 28 35
13 Acpp009059 NIETO SOGAS, JOSEP 1,5 2 1,5 32 34
14 Acpp011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 2,1 2 2,1 32 34
15 Acpp014895 VERA MAS, FRANCISCO 5,1 5 5,1 29 34
16 Acpp012755 BELTRAN VALERO, MANUEL 6,6 7 6,6 28 34
17 Acpp004147 BARRAGAN RUIZ, JOSE 7,5 8 7,5 26 34
18 acpp007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 1,4 1 1,4 32 33
19 Acpp016850 SANTILLAN -, DIEGO ENRIQUE 1,8 2 1,8 31 33
20 Acpp001153 DE LA FUENTE LOPEZ, MANUEL 4,3 4 4,3 29 33
21 Acpp017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 5,5 6 5,5 28 33
22 Acpp016415 CALVO PERALES, ISAAC 8,8 9 8,8 25 33
23 Acpp001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 2,3 2 2,3 29 31
24 Acpp012714 CARRANZA ESTEVE, ANTONI 3,4 3 3,4 28 31
25 Acpp011504 CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL 4,5 5 4,5 26 31
26 Acpp001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 6,6 7 6,6 24 31
27 Acpp007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL 2,3 2 2,5 28 30
28 Acpp004318 JARQUE BARRERA, RAUL 6,5 7 6,7 24 30
29 Acpp009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 2 2 2,2 27 29
30 Acpp014970 LOPEZ FABERO, GONZALO 3,5 4 3,7 25 29
31 Acpp013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 6,7 7 6,9 22 29
32 Acpp009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 3,1 3 3,3 25 28
33 Acpp013564 PLANS RIBERA, JUAN 3,4 3 3,6 24 27
34 Acpp001081 PAU SALINAS, RAUL 6 6 6,2 22 27
35 Acpp011365 NIETO GARCIA, NACHO 8,2 8 8,4 20 27
36 Acpp016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 0,2 0 0,4 24 24
37 Acpp007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 5,4 5 5,6 19 23
38 Acpp019429 RODRIGUEZ DE LA CAL, SERGIO 0,0 0 0,2 11 11
39 Acpp019773 GIANA *, CARLOS CESAR 0,2 0 0,4 7 7
No presentado Acpp008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 2,6 3 2,6 -- --
No presentado 2 SAAVEDRA, CARLOS ANDRES  4 4 4 -- --
No presentado Acpp011766 RIBO PALAU, ORIOL 4,9 5 4,9 -- --
No presentado Acpp019078 DIEZ FERRAN, JORDI 10,4 10 10,4 -- --
Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 Acpp018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 21 21 15,6 27 45
2 Acpp015349 MAYOL PIZA, JOAN 14 14 12,2 26 40
3 Acpp020019 SUAREZ *, MARCELO 21,0 21 18,6 21 40
4 Acpp014799 MARTINEZ ATIENZA, MARCOS 17,6 18 15,8 23 39
5 Acpp018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 12,5 13 11,7 25 38
6 Acpp017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 12,7 13 11,9 25 38
7 Acpp019170 VARELA TENREIRO, JOSE E 14 14 13 25 38
8 Acpp014354 NOGUERA SAUS, JUAN 17,2 17 16,6 21 37
9 Acpp019433 GONZALEZ SIRVENT, ARMANDO 16,2 16 16,2 20 36
10 Acpp019348 LUESMA FERNANDEZ, ENRIQUE 16,8 17 16,8 20 36
11 Acpp015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 17,8 18 17,8 18 36
12 Acpp018879 TARRACO DORDAS, ANDREU 19,8 20 19,8 17 36
13 Acpp018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 21 21 21 18 36
14 Acpp019174 CERVERA ROUX, PABLO 12,9 13 12,9 22 35
15 Acpp014986 ALEGRE TEJADAS, MANUEL 20,2 20 20,2 17 35
16 Acpp017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 14,7 15 14,7 20 34
17 Acpp015394 FELIU SANTAMARIA, MANEL 17,4 17 17,4 18 34
18 Acpp019672 ALEMANY VILAPLANA, DANIEL 15 15 15 19 33
19 Acpp015001 VERA CINTAS, FRANCESC 21 21 21 15 33
20 Acpp015046 AGUDO TORTAJADA, FRANCISCO ALFREDO 12,6 13 12,8 19 30
21 Acpp010007 MATO PENA, MARCOS 13,6 14 13,8 18 29
22 Acpp019960 MUÑOZ AGUILAR, DIEGO MANUEL 21,0 21 21 14 29
23 Acpp016181 CASTAN GUASCH, XAVIER 14,3 14 14,5 15 27
24 Acpp019027 NOMDEDEU HERNANDEZ, VICENÇ 21 21 21 11 27
25 Acpp019882 MUÑOZ AGUILAR, CARLOS 21 21 21 8 24
26 Acpp014563 BONETE BOADA, FERNANDO 21 21 21 5 16
No presentado Acpp011509 GIANA BARRAL, JUAN CARLOS 10,5 11 10,5 -- --
Desde Hpp: 0 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 Acpp015470 CINTAS ALBEROLA, JUANA 13 13 11,8 26 39
2 Acpp018877 BOLEA PEREZ, MARIA DOLORES 21 21 20,4 18 37
3 Acpp019041 MAYOL GARCIA, CARLA 20,6 21 20,6 15 36
4 Acpp004146 MOLTO FARGAS, MONTSERRAT 15,5 16 15,5 20 35
5 Acpp019982 MIRANDA PERA, GLORIA 21,0 21 21 14 34
6 Acpp018068 VERA MAS, ANA MARIA 21 21 21 14 33
7 Acpp019230 SANTOS VALLS, MARTA 12,9 13 12,9 19 31
8 1 PRADELL DE MONTAGUR, ESTHER  21 21 21 12 31
9 Acpp000857 MARTINEZ QUESADA, MARIA 8,8 9 9 21 30
10 Acpp015687 GAN GARCIA, ANABEL 21 21 21 9 27
11 Acpp012754 ROSALES FERNANDEZ, MANUELA 16,2 16 16,4 11 23
12 Acpp015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 21 21 21 5 22
13 Acpp014562 VAZQUEZ CLARA, JOSEFA 21 21 21 5 18
14 Acpp016541 GUILLEN BISCARRI, MARIA MERCEDES 21 21 21 2 16
Desde Hpp: 0 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: TODOS - Desde Edad: 6 - Hasta Edad: 16 - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 Acpp017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 12,7 13 11,9 25 38
2 Acpp019041 MAYOL GARCIA, CARLA 20,6 21 20,6 15 36
 
nosotros el campo la escuela noticias contacto mapa web
© 2006 Golf Montjuïc | Aviso legal | Estadísticas